| 行政相對人名稱 | 河南恩潤新能源有限公司 |
|---|---|
| 行政相對人代碼_1 (統(tǒng)一社會信用代碼) |
91411500MAEN1BTL5A |
| 法定代表人 | 陳健 |
| 法定代表人身份證號 | |
| 行政許可決定文書名稱 | 信陽星宇航天標準件制造有限公司屋頂交流側800千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
| 行政許可決定文書號 | 2508-411571-04-01-378609 |
| 許可類別 | 普通 |
| 許可證書名稱 | 項目備案 |
| 許可編號 | 2508-411571-04-01-378609 |
| 許可內容 | 該項目河南恩潤新能源有限公司投資建設在信陽星宇航天標準件制造有限公司屋頂6000平方米建設分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量為該項目交流側容量(逆變器之和):800千瓦,采用"自發(fā)自用,余電上網"模式。主要設備為太陽能光伏發(fā)電組件,逆變器等,工藝技術為太陽能光伏發(fā)電技術。項目建成后年平均發(fā)電量96萬度。投資主體:河南恩潤新能源有限公司,運維主體:河南恩潤新能源有限公司,施工主體:河南科朗普電力工程有限公司。 |
| 許可決定日期 | 2025-08-22 |
| 有效期自 | 2025-08-22 |
| 有效期至 | 2027-08-22 |
| 許可機關 | 信陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務部 |
| 許可機關 統(tǒng)一社會信用代碼 |
12411500MB0U39623E |
| 當前狀態(tài) | 有效 |
| 數據來源單位 | 信陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務部 |
| 數據來源單位 統(tǒng)一社會信用代碼 |
12411500MB0U39623E |
| 備注 |
主辦單位:信陽高新區(qū)經濟貿易發(fā)展局 技術支持:信陽綠盾信用服務有限公司